% Results for particle concentration of TUM LES trilinear interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.12327805e+00 1.06133670e+00 1.92466426e+00
 9.92000000e+02 1.26472788e+00 1.28521241e+00 1.13869258e+01
 1.98400000e+03 1.65579505e+00 2.42946605e+00 2.70097235e+01
 2.97600000e+03 1.65579505e+00 2.65334176e+00 3.64639320e+01
 3.96800000e+03 1.83052719e+00 5.31497521e+00 5.58233165e+01
 4.96000000e+03 2.01357991e+00 6.52556239e+00 5.49133288e+01
 5.95200000e+03 2.30480014e+00 7.31327322e+00 5.79251465e+01
 6.94400000e+03 2.17167089e+00 7.20548121e+00 7.03428548e+01
 7.93600000e+03 2.34640303e+00 7.91027512e+00 6.60586649e+01
 8.92800000e+03 2.45457055e+00 8.26681791e+00 6.83618196e+01
 9.92000000e+03 2.58769980e+00 7.70298279e+00 6.35783444e+01
 1.09120000e+04 2.58769980e+00 8.29998469e+00 6.55915916e+01
 1.19040000e+04 2.74579078e+00 7.74444126e+00 6.82168658e+01
 1.28960000e+04 2.44624997e+00 7.59519078e+00 6.92154364e+01
 1.38880000e+04 2.32144130e+00 8.51556870e+00 8.06748391e+01
 1.48800000e+04 2.27151783e+00 8.99648690e+00 7.30245000e+01
 1.58720000e+04 2.32976188e+00 9.95832329e+00 8.54905262e+01
 1.68640000e+04 2.39632650e+00 1.02899910e+01 9.21342417e+01
 1.78560000e+04 2.62098211e+00 1.07460341e+01 8.61347653e+01
 1.88480000e+04 2.26319725e+00 9.75103096e+00 7.63181723e+01
 1.98400000e+04 2.39632650e+00 8.92186166e+00 6.63888374e+01
