% Results for particle concentration of TUM LES 4th order interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.16488094e+00 1.00329485e+00 1.88439932e+00
 9.92000000e+02 1.01511053e+00 8.87211150e-01 1.12983429e+01
 1.98400000e+03 8.23737234e-01 8.87211150e-01 3.14871851e+01
 2.97600000e+03 7.65493188e-01 9.36961308e-01 4.29465878e+01
 3.96800000e+03 7.90454922e-01 8.29169299e-01 5.28598167e+01
 4.96000000e+03 6.73966828e-01 1.07792009e+00 6.30065822e+01
 5.95200000e+03 7.07249141e-01 1.35983765e+00 7.44257200e+01
 6.94400000e+03 6.90607984e-01 1.57542167e+00 7.95876856e+01
 7.93600000e+03 6.98928563e-01 1.95683955e+00 1.02973564e+02
 8.92800000e+03 7.57172609e-01 2.08121494e+00 1.08022788e+02
 9.92000000e+03 5.65799313e-01 2.55384144e+00 1.08924723e+02
 1.09120000e+04 6.73966828e-01 2.62846668e+00 1.15286584e+02
 1.19040000e+04 7.48852031e-01 2.86892578e+00 1.24273719e+02
 1.28960000e+04 7.23890297e-01 3.00988456e+00 1.22783916e+02
 1.38880000e+04 7.90454922e-01 3.59030307e+00 1.12725733e+02
 1.48800000e+04 7.57172609e-01 3.88051232e+00 1.14239695e+02
 1.58720000e+04 7.48852031e-01 3.73126185e+00 1.19683515e+02
 1.68640000e+04 7.07249141e-01 3.20059350e+00 1.26778198e+02
 1.78560000e+04 7.15569719e-01 3.54884460e+00 1.38857681e+02
 1.88480000e+04 6.98928563e-01 3.40788582e+00 1.48505161e+02
 1.98400000e+04 7.23890297e-01 3.33326058e+00 1.47063676e+02
