% Results for particle concentration of TUM DNS trilinear interpolation near the channel wall
 
 % Column 1: t+
 % Column 2: particle concentration for St=1
 % Column 3: particle concentration for St=5
 % Column 4: particle concentration for St=25
 
 0.00000000e+00 1.23144556e+00 1.20229548e+00 1.91661127e+00
 9.92000000e+02 1.38953655e+00 3.19230180e+00 4.16822686e+01
 1.98400000e+03 1.58090984e+00 8.04294220e+00 8.66582095e+01
 2.97600000e+03 2.09678569e+00 1.48918806e+01 1.31408667e+02
 3.96800000e+03 2.50449402e+00 2.19729864e+01 1.48795069e+02
 4.96000000e+03 2.75411136e+00 2.78186300e+01 1.63427349e+02
 5.95200000e+03 3.36151356e+00 3.36559819e+01 1.86644115e+02
 6.94400000e+03 3.54456628e+00 3.44354010e+01 1.63741416e+02
 7.93600000e+03 3.84410709e+00 4.11185056e+01 1.99158459e+02
 8.92800000e+03 4.05212155e+00 4.14087148e+01 1.80515791e+02
 9.92000000e+03 4.22685369e+00 4.77186932e+01 1.90332384e+02
 1.09120000e+04 4.40990641e+00 5.12592461e+01 1.90316278e+02
 1.19040000e+04 4.76769127e+00 5.09441618e+01 1.82142495e+02
 1.28960000e+04 4.60960028e+00 5.05959106e+01 1.90557868e+02
 1.38880000e+04 4.60960028e+00 5.20054985e+01 1.88979482e+02
 1.48800000e+04 4.69280606e+00 5.05461605e+01 1.88665415e+02
 1.58720000e+04 5.06723208e+00 5.70965980e+01 2.10835293e+02
 1.68640000e+04 5.05059092e+00 5.71380564e+01 2.01534091e+02
 1.78560000e+04 4.82593531e+00 5.73702238e+01 2.09885040e+02
 1.88480000e+04 4.76769127e+00 5.64581376e+01 1.83511503e+02
 1.98400000e+04 4.66784433e+00 5.84398522e+01 1.82351872e+02
